|
Подробная информация о продукте:
|
| Приложение: | Горнодобывающая промышленность, карьер, гранит, химическая промышленность и строительство | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Масса: | 15t | Размер(Д*Ш*В): | 4850*2790*3320 |
| Гарантия: | 12 месяцев | Тип: | Дробилка удара |
| Тип двигателя: | Двигатель переменного тока | Производительность(т/ч): | 100-260 |
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Инженеры, доступные для обслуживания техники за рубежом | Сертификация: | CE&ISO |
| Цвет: | Настраиваемый, железно-серый, желтый, белый, синий | Поставка запасных частей: | Пожизненное время |
| Классификация машин: | Линия по производству строительного камня, машина для производства песка | Мощность (Вт): | 90 кВт*2 |
| Максимальный размер кормления: | 50 мм | Установка: | Руководство инженера, онлайн-установка, инженеры, доступные для обслуживания машин |
| Ключевое слово: | каменная ударная дробилка, ударная дробилка дорожно-строительной машины | Название продукта: | Вертикальная дробилка удара вала |
| Послепродажное обслуживание: | Продолжительность жизни | ||
| Выделить: | Дробилка удара вала VSI 8518 вертикальная,вертикальная дробилка удара вала 90Kw,Здание суммирует искусственный песок делая машину |
||
| Модель | Производительность (т/ч) |
Макс. размер загрузки Подача как в центре |
ВращениеСкорость (об/мин) |
ДвойнойДвигатель Мощность (кВт) |
Размер(мм) Подача как в центре |
||
| и по бокам Подача в центре |
Мягкий | материал VSI5X7615 |
материал VSI5X7615 |
||||
| 150-280 | 70-140 | <35 | 1520-1690 | 1700-1890 | 110-150 | 4100 | ×3300×3300VSI 8518 |
| 240-380 | 120-200 | <40 | <> | 1520-1690 | 180-220 | 4140 | ×3300×3300VSI9526 |
| 350-540 | 180-280 | <45 | <> | <> | 260-320 | 4560 | ×3300×3300VSI1140 |
| 500-640 | 250-360 | <50 | <45 | <> | 400-440 | 5100 | ×3300×3300VSI7611 |
| 120-180 | 60-90 | <35 | 1520-1690 | 1700-1890 | 110 | 3880 | ×3300×3300VSI 8518 |
| 200-260 | 100-130 | <40 | <> | 1520-1690 | 180 | 3900 | ×3300×3300VSI9526 |
| 300-380 | 150-190 | <45 | <> | <>1180-1310 | 264 | 4360 | ×3300×3300VSI1140 |
| 450-520 | 225-260 | <50 | <45 | <>1180-1310 | 400 | 4850 | ×3300×3300Фото с объекта |
Контактное лицо: Sandy Yang
Телефон: 0086-13761178946
Факс: 86-21-62211365