Подробная информация о продукте:
|
Структура: | Ленточный транспортер, система транспортера, портативная конвейерная лента | Сила (w): | 7,5 кВт - 630 кВт в зависимости от ширины и длины |
---|---|---|---|
Материал пояса: | PU PVC резиновый, резиновый, PE200,500 | Напряжение тока: | 380V, 50Hz или запрос клиентами |
Гарантия: | 12 месяца от времени productioni | Имя: | Тип машина TDII ленточного транспортера |
Ширина пояса: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | Применение: | цемент, завод дробилки, минируя область, грузя система |
Выделить: | Ленточный транспортер 200Kw передачи,ленточный транспортер передачи 1200mm,конвейерная лента железной руды |
Ширина пояса (мм) |
Длина ремня (м) / Мощность (кВт) | Скорость ремня (РС) |
Вместимость (т/ч) |
||
400 | <12/1,5 | 12-20/2,2 | 20-25/3 | 0,8-2,0 | 40 -80 |
500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5,5 | 0,8-2,0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20/5,5 | 20-30/7,5 | 0,8-2,0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15/5,5 | 15-25/7,5 | 1,0-2,0 | 278-546 |
1000 | <10/5,5 | 10-20/7,5 | 20-25/11 | 1,0-2,0 | 435-853 |
1200 | <10/7,5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1,0-2,0 | 655-1284 |
Контактное лицо: Sandy Yang
Телефон: 0086-13761178946
Факс: 86-21-62211365