|
Подробная информация о продукте:
|
| Структура: | Ленточный конвейер,Конвейерная система, портативный ленточный конвейер | Мощность (Вт): | 7,5–630 кВт в зависимости от ширины и длины |
|---|---|---|---|
| Пояс материал: | ПВХ, полиуретановая резина, резина, PE200,500 | Напряжение: | 380 В, 50 Гц или по запросу клиентов |
| Гарантия: | 12 месяцев со дня производства | Имя: | Ленточный конвейер типа TDII |
| Ширина ремня: | Б500,Б650,Б800,Б1000,Б1200, Б1400,Б1600 | Приложение: | цемент, дробильный завод, горнодобывающая зона, система доставки |
| Выделить: | Ленточный транспортер 200Kw передачи,ленточный транспортер передачи 1200mm,конвейерная лента железной руды |
||
| Ширина пояса (мм) |
Длина ремня (м) / мощность (кВт) | Скорость пояса (м/с) |
Мощность (t/h) |
||
| 400 | < 12 / 1.5 | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
| 500 | < 12/3 | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
| 650 | < 12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
| 800 | < 10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
| 1000 | < 10/5.5 | 10-20/7.5 | 20-25 ноября | 1.0-2.0 | 435 - 853 |
| 1200 | < 10/7.5 | 10-20/11 | 15/25 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Контактное лицо: Sandy Yang
Телефон: 0086-13761178946
Факс: 86-21-62211365