|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Руда, минирование | Гарантия: | 12 месяца |
---|---|---|---|
Напряжение тока: | 380V, 415 V/50HZ/60hz | Условие: | Новый |
Вес: | 12.9t | Размер (L*W*H): | Различные модели |
Тип: | Вибрируя экран | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, видео- служба технической поддержки |
Сила (Kw): | 45 | название продукта: | Экран вибромашины песка Китая роторный в высококачественном изготовлении |
Цвет: | Серый цвет утюга, подгонянный, черный, согласно покупательскому спросу | Материал: | сталь углерода, сеть Mn стальная |
Емкость: | 100-700 TPH | Имя: | Круглая мука фильтруя экран машины ультразвуковой вибрируя |
Слой: | 1-4 | Использование: | скрининг, песок руды, разъединение |
Выделить: | Экран 45Kw кругового движения вибрируя,Экран кругового движения карьера вибрируя,Экран серии YK вибрируя |
Двигая дорога этого экрана подобна как круг, поэтому она вызвана экраном Кругов вибрируя. Круговой вибрируя экран разнослоистого и высокой эффективности. Возбудитель вибраций эксцентрикового вала и эксцентричная помощь блока для того чтобы отрегулировать амплитуду. Этот вид экрана длинной экранируя линии потока и фильтровать спецификации. Так он широко использован для сортировать в индустриях карьера, строительного материала, транспорта, энергии, химической промышленности, etc.
Круговой вибрируя экран использует общий мотор который делает экран сделать круговое движение вдоль направления возбуждающей силы для того чтобы фильтровать материалы. Круговой вибрируя экран широко использован использованный для классификации в карьере, строительных материалов, транспорта, энергии, химической промышленности и так далее.
►СПЕЦИФИКАЦИИ
Модель | Размер экрана (mm) | Слои | Сетка экрана (mm) | Максимальный размер питания (mm) | Емкость (t/h) | Сила (Kw) | Вибрируя частота (r/min) | Двойное качание (mm) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Контактное лицо: Sandy Yang
Телефон: 0086-13761178946
Факс: 86-21-62211365