| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Емкость (T/H): | 20-25tph | применение: | Карьер, известняк, уголь, минирование, etc | 
|---|---|---|---|
| Размеры разрядки: | под 15mm | Максимальный питаясь размер: | 100MM | 
| Вес: | 3.7tons | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Наши инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, онлайн поддержка, видео- служба | 
| Сертификация: | CE and ISO certificates | Цвет: | Ориентированный на заказчика, желтый, голубой, серый | 
| Установка: | Наш проводник инженера, под техническим наведением | Сила (kW): | 55KW | 
| Название продукта: | Дробилка молотковой дробилки, молотковая дробилка, каменная дробилка | Поставка запасных частей: | Пожизненное время дробилок | 
| Имя: | молотковая дробилка podwer, известняк/дробилка молотка сланца гипса | Ключевое слово: | дробилка молотка, цех заточки молотка для известняка, гипса, угля | 
| Классификация машин: | Производственная линия камня здания, машина каменной дробилки, небольшая машина камня, дробилка моло | ||
| Выделить: | Дробилка молотка 25tph известняка каменная,Дробилка молотковой дробилки PC600X800,Дробилка молотковой дробилки угля барита | 
					||


| Модель | Скорость ротора (об/мин)  | Размер кормления (мм)  | Размер разрядки (мм)  | Вместимость (т/ч)  | Сила (кВт)  | Масса (т)  | 
| ПК400×300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 3-10 | 11 | 0,7 | 
| ПК600×400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 22 | 1,5 | 
| ПК800×600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3,7 | 
| ПК1000×800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6,9 | 
| ПК1000×1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8,5 | 
| ПК1200×1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12,5 | 
| ПК1200×1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 | 
| ПК1400×1400 | 750 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 | 
| ПК1600×1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32,4 | 
| ПЧ600×400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1,7 | 
| ПЧ600×600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2,4 | 
| ПЧ800×800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4,8 | 
| ПЧ1000×1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7,5 | 





Контактное лицо: Sandy Yang
Телефон: 0086-13761178946
Факс: 86-21-62211365