|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Резиновый + ткань EP | Сила (w): | 7.5kW - 550kW |
|---|---|---|---|
| Материальная особенность: | Теплостойкий, огнезащитный, сопротивление масла/огнестойкость/погодостойкий/трудно- носить, резиновы | Структура: | Ленточный транспортер, система транспортера, транспортная система пояса |
| Напряжение тока: | 380V/440V, 50Hz.60Hz | название продукта: | Сверхмощный ленточный транспортер, конвейерная лента используемая для общего промышленного оборудова |
| Гарантия: | 12 месяца от времени продукции или 18 месяцев от фабрики разрешения | Имя: | Тип ленточный транспортер DT-II |
| Ширина пояса: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | Применение: | цемент, завод дробилки, уголь, железная руда, шахта медной руды |
| Выделить: | Автоматическая агрегатная конвейерная лента,Двигая агрегатная конвейерная лента,Склонный ленточный транспортер |
||
Автоматический двигая песок руды склонной конвейерной ленты компосита международный минируя
Внедрение продукции
Ленточный транспортер высокопроизводительный ленточный транспортер исследовал и превратился компанией в соответствии с обстановкой на данный момент производственных линий в таких индустриях как diggings, добыча угля и металлургия, etc. Ленточный транспортер принимает модульный дизайн части, который может значительно упростить производственный процесс, уменьшить затруднение в установке и удаление, сохранить логистическую цену, сокращает цикл запаса, улучшить качество продукции и облегчить более последнее обслуживание.
![]()



| Технические данные ленточного транспортера | ||||||||||
| Ширина пояса (mm) | Скорость пояса (m/s) | |||||||||
| 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | |
| Емкость (³ /h m) | ||||||||||
| 500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
| 650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
| 800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
| 1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
| 1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | ||
| 1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
| 1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 5466 | |||||
| 1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6989 | 9083 | ||||
| 2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
| 2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
| 2400 | 8289 | 10526 | 13158 | 17104 | ||||||
| Примечание: Емкость высчитана материальный горизонтальный conveyoring, 20°Operating штабелируя угол, угол канавки 35°roller. | ||||||||||

| Расстояние центра: | В зависимости от топографических условий, транспортеры до 30 km возможны |
| Радиус кривой - стандартные значения: | 400 m для горизонтальных кривых, вертикальных кривых в зависимости от применения |
| Производительность конвейера: | До 10 000 t/h, например железная руда |
| Передаточная скорость: | До 6,5 m/s |
| Углы наклонения: | До 20° в зависимости от материала, который нужно транспортировать |








Контактное лицо: Sandy Yang
Телефон: 0086-13761178946
Факс: 86-21-62211365