Подробная информация о продукте:
|
Емкость: | 50-3000tph | Сила (w): | 7.5kW - 250kW основанное на ширине и длине |
---|---|---|---|
Ширина пояса: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | Напряжение тока: | 380V, 50Hz или запрос клиентами |
Гарантия: | 12 месяца от времени productioni | Имя: | Тип машина TDII ленточного транспортера |
Применение: | цемент, завод дробилки, минируя область, грузя система | Материал пояса: | Резиновый, резиновый, PE200, EP400,500 |
Выделить: | Ленточный транспортер 3000 TPH передачи,Ленточный транспортер переноса корабля,Ленточный транспортер тележки нагружая |
Внедрение продукции
Ленточный транспортер высокопроизводительный ленточный транспортер исследовал и превратился компанией в соответствии с обстановкой на данный момент производственных линий в таких индустриях как diggings, добыча угля и металлургия, etc. Ленточный транспортер принимает модульный дизайн части, который может значительно упростить производственный процесс, уменьшить затруднение в установке и удаление, сохранить логистическую цену, сокращает цикл запаса, улучшить качество продукции и облегчить более последнее обслуживание.
Ширина пояса (mm) |
Пояс длина) (m/сила (kw) | Скорость пояса (m/s) |
Емкость (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Контактное лицо: Sandy Yang
Телефон: 0086-13761178946
Факс: 86-21-62211365