|
Подробная информация о продукте:
|
Емкость: | 50-3000 тонн в час | Сила (w): | 7.5kW - 250kW основанное на ширине и длине |
---|---|---|---|
Напряжение тока: | 380V, 50Hz; 440V, 60Hz или запрос клиентами | Гарантия: | 12 месяца от времени productioni |
Имя: | Тип TDII и машина ленточного транспортера TD75 | Применение: | цемент, завод дробилки, минируя область, грузя система |
Скорость: | 1-2m/S | Ширина пояса: | 500,650,800,1200,1400, подгоняли |
Выделить: | Ленточный транспортер передачи 650mm,Ленточный транспортер 440V передачи,Портативный склонный ленточный транспортер 800mm |
Ширина пояса (mm) |
Пояс длина) (m/сила (kw) | Скорость пояса (m/s) |
Емкость (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Контактное лицо: Sandy Yang
Телефон: 0086-13761178946
Факс: 86-21-62211365