Подробная информация о продукте:
|
Структура: | Ленточный транспортер, система транспортера, портативная конвейерная лента | Сила (w): | 7.5kW - 200kW основанное на ширине и длине |
---|---|---|---|
Напряжение тока: | 380V, 50HZ | Гарантия: | 12 месяца от времени productioni |
Имя: | Тип ленточный транспортер TDII | Ширина пояса: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 |
Применение: | цемент, завод дробилки, минируя область, грузя система | Материал пояса: | PU PVC резиновый, резиновый, PE200,400 |
Выделить: | Прочный мобильный ленточный транспортер,Мобильная шуга грязи ленточного транспортера,Изогнутый ленточный транспортер |
Ширина пояса (mm) |
Пояс длина) (m/сила (kw) | Скорость пояса (m/s) |
Емкость (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Контактное лицо: Sandy Yang
Телефон: 0086-13761178946
Факс: 86-21-62211365